Cisco SPA501G - Téléphone VoIP 8 lignes avec PoE et Port PC
Chargement...
FICHE TECHNIQUE
Général | |||
Type de Produit | Téléphone VoIP | ||
Caractéristiques du téléphone | |||
Nombre maximum de modules d'extension des touches | 2 | ||
Type de composeur automatique | Clavier | ||
Lieu de composition | Base | ||
Fonction audioconférence | (conférence) à trois | ||
Interphone | Oui | ||
Mains libres | Oui ( numérique bidirectionnel ) | ||
Recomposition automatique | Oui | ||
Fonction boîte vocale | Oui | ||
Appel en instance | Oui | ||
Renvoi automatique | Oui | ||
Transfert d'appel | Oui | ||
Mise en attente d'appel | Oui | ||
Boutons de fonction | Touche conférence, touche haut-parleur, touche transfert, touche casque téléphonique, touche secret, bouton de mise en attente, bouton de recomposition automatique | ||
Nombre de boutons programmables | 8 | ||
Réglage du volume | Oui | ||
Réglage de la sonnerie | Oui | ||
Indicateurs | Indicateur de message vocal, indicateur mains libres, casque | ||
Micrologiciel évolutif | Oui | ||
Fonctions supplémentaires | Signal d'appel | ||
Caractéristiques supplémentaires | Numérotation avec récepteur en place, musique en attente, serveur Web intégré | ||
Téléphonie IP | |||
Fonctions principales | Prise en charge multiligne, prise en charge de plusieurs protocoles VoIP, commutateur Ethernet intégré, prise en charge de Power over Ethernet (PoE) | ||
Protocoles VoIP | SIP, SIP v2, SPCP | ||
Codecs vocaux | G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726 | ||
Lignes prises en charge | 8 lignes | ||
Qualité de service | IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS) | ||
Attribution des adresses IP | DHCP | ||
Sécurité | AES 256 bits | ||
Protocoles réseau | IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS | ||
Nombre de ports réseau | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX | ||
Fonctions vocales | Génération de bruit de confort, détection d'activité vocale, HD Voice | ||
Fonctions réseau | Network Address Translation (NAT) | ||
Divers | |||
Connexions | 1 x prise pour casque d'écoute / sub-mini-phone 2,5 mm | ||
Câbles inclus | Câble de réseau | ||
Conformité aux normes | CE, UL, C-Tick, CB, FCC Part 15 B, A-Tick | ||
Dimensions & Poids (base) | |||
Largeur | 21.4 cm | ||
Profondeur | 4.4 cm | ||
Hauteur | 21.2 cm | ||
Poids | 0.9 kg | ||
Garantie du fabricant | |||
Services & maintenance | Garantie de 1 an | ||
Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Moyenne des revues
-
Téléphone IP avec 2 Ports Gigabit Ethernet PoE et Ecran LCD
172,00 € HT
172,00 € TTC -
Téléphone IP 4 lignes POE avec 2 ports Gigabit Ethernet
170,00 € HT
170,00 € TTC
Les cartes Openvox Chez Voip France
Les telephones Fanvil chez Voip France
Les cartes et passerelle Sangoma chez Voip France
Voice Time UT50 Sangoma France Sangoma Europe Sangoma UT50 Sangoma Voice Time